VACANTES DE EMPLEO MES DE JUNIO 2019
VACANTES DE EMPLEO MES DE JUNIO 2019
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
aGRO SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO S.A DE C.V. | Auxiliar General en Producción | Secundaria | Ninguna | Indistinto | 19 a 45 años | $ 4,731.90 |
aGRO SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO S.A DE C.V. | Coordinador de Diseño | Bachillerato | Conocimiento de Corel e Ilustrador | Masculino | 19 a 35 años | $ 7,200.00 |
aGRO SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO S.A DE C.V. | Auxiliar de Seguridad Laboral y Medio Ambiente | Bachillerato | Ninguna | Masculino | 19 a 30 años | $ 5,970.00 |
aGRO SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO S.A DE C.V. | Electromecánico | Técnico en electricidad industrial | Conocimientos básicos | Masculino | 18 a 45 años | ———————– |
aGRO SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO S.A DE C.V. | Jefe de Almacén de Telas | Bachillerato | 1 año de experiencia | Masculino | 25 a 45 años | ———————— |
Responsable: Lic. Gerardo Morales Segura
Teléfono: 3 16 27 81 / 3 16 26 00 / 01 800 832 6111
E-mail: c.profesionalizacion.rainsa@gmal.com
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
SANATORIO LA LUZ | Asistente | L.A.E. (Inglés Intermedio) | 1 año | Indistinto | 25 a 35 años | $ 7,500.00 |
SANATORIO LA LUZ | Secretaria | Secretariado Ejecutivo | No necesaria | Indistinto | 25 a 35 años | $ 5,000.00 |
Responsable: Lic. Guadalupe Zuno Ramírez
Teléfono: 3 15 29 66 Ext. 131
E-mail: guadalupe.zuno@sanatoriolaluz.com.mx
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
nadro | Almacenista Nocturno | Preparatoria | 1 a 2 años | Masculino | 18 a 45 años | $ 4,192.00 + bono de productividad + vales de despensa. |
nadro | Encargado de Aseo | Secundaria | 6 meses a 1 año | Femenino | 18 a 35 años | $ 3,500.00 mensual + bonos + vales de despensa. |
nadro | Encargado de Mantenimiento | Preparatoria | 1 a 2 años | Masculino | 18 a 35 años | $ 5,000.00 mensual + vales de despensa. |
nadro | Supervisor de Ventas | Licenciatura | 2 a 4 años | Indistinto | 25 a 45 años | $ 12,000.00 mensual. |
nadro | Auditor Interno | Licenciatura en Contabilidad | 2 a 4 años | Indistinto | 25 a 45 años | $ 20,000.00 mensual. |
nadro | Supervisor de Seguridad | Preparatoria | 2 a 4 años | Masculino | 25 a 45 años | $ 12,000.00 mensual. |
Responsable: Lic. Rosario Ferreyra Reyes
Teléfono: 01 800 215 1019 Ext. 2351
E-mail: Maria_Ferreyra@nadro.com.mx
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
CITELIS | Guardia de Seguridad | Secundaria | 6 meses en guardia de seguridad, vigilancia. | Indistinto | 20 a 55 años | $ 5,252.60 + prestaciones de ley. |
CITELIS | Auxiliar de Limpieza | Primaria | 6 meses limpieza profunda. | Indistinto | 20 a 55 años | $ 4,700.00 + prestaciones de ley. |
CITELIS | Técnico Aire Acondicionado | Carreta Técnica | 4 años mantenimiento aire acondicionado. | Indistinto | 25 a 55 años | $ 20,000.00 + prestaciones de ley. |
CITELIS | Mantenimiento Eléctrico | Carrera Técnica | 2 años | Masculino | 25 a 55 años | $ 6,500.25 + prestaciones de ley. |
CITELIS | Mantenimiento General | Secundaria | 2 años | Masculino | 25 a 55 años | $ 5,400.00 + prestaciones de ley. |
CITELIS | Facilitador de Acceso | Bachillerato | 1 año cajas / atención a cliente | Indistinto | 20 a 55 años | $ 6,110.00 + prestaciones de ley. |
Responsable: Lic. Mariano A. Amaya Martínez
Teléfono: 5 00 50 50
E-mail: m.amaya@citelis.com.mx
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
CANACO MORELIA | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 1 año | Femenino | 20 a 26 años | $ 6,000.00 |
CANACO MORELIA | Cocinero | Técnico en Gastronomía | 1 año | Indistinto | 20 a 40 años | $ 4,410.00 |
CANACO MORELIA | Empleado de Mostrador de Ferretería | Secundaria (preferentemente) | No necesaria | Indistinto | 18 a 35 años | $ 4,000.00 |
Responsable: L.A.E. Jorge Alfonso Guzmán García
Teléfono: 3 12 00 83 Ext. 107
E-mail: cme.jg@hotmail.com
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
ADECCO | Ventas Cambaceo | Secundaria | Sin Experiencia | Indistinto | 18 a 50 años | $ 3,500.00 + comisiones. |
ADECCO | Almacenista | Preparatoria | 2 años | Masculino | 25 a 40 años | $ 8,300.00 |
ADECCO | Operadores de Maquinaria | Secundaria | 1 año | Masculino | 18 a 40 años | $ 5,900.00 |
ADECCO | Asesor de Crédito | Preparatoria | 2 años | Indistinto | 20 a 50 años | $ 6,000.00 base + comisiones. |
Responsable: Lic. Beatriz Citlalli Lomelí Ochoa
Teléfono: 3 40 01 25 Ext. 101
E-mail: beatriz.lomeli@adecco.com
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
AXA SEGUROS | Agente de Seguros | Licenciatura cualquier carrera | En ventas como asesor financiero | Indistinto | 25 a 45 años | Comisiones, bonos e incentivos. |
Responsable: Lic. Lorena León Molina / Ing. Marco León Molina
Teléfono: 2 74 16 75 / 2 74 13 12
E-mail: lleonmolina@hotmail.com
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
Grupo Posadas | Asesor Telemarketing | Preparatoria | No aplica | Indistinto | 18 años en adelante | $3,380 + comisiones = $6,000 |
Grupo Posadas | Asesor Centro de Contacto | Preparatoria | No aplica | Indistinto | 18 años en adelante | $5,130 |
Grupo Posadas | Asesor Centro de Contacto Bilingüe | Preparatoria | No aplica | Indistinto | 18 años en adelante | $8,000 |
Grupo Posadas | Coordinador Telemarketing | Licenciatura | 2 años en manejo de personal, 3 años en ventas | Indistinto | 18 años en adelante | $10,000 + comisiones = $20,000 – $30,000 |
Grupo Posadas | Asesor de Reservaciones | Preparatoria | No aplica | Indistinto | 18 años en adelante | $5,000 |
Grupo Posadas | Asesor de Viajes | Preparatoria | 1 año en atención a clientes | Indistinto | 18 años en adelante | $3,900 + Comisiones = $9,000 |
Grupo Posadas | Ejecutivo de Promoción y Ventas | Preparatoria | 1 año en ventas | Indistinto | 18 años en adelante | $3,900 + Comisiones = $10,000 |
Grupo Posadas | Ejecutivo de Promoción y Ventas Club | Preparatoria | 1 año en ventas e inglés al 100% | Indistinto | 18 años en adelante | $9,000 + Comisiones = $14,000 |
Grupo Posadas | Operador de Mantenimiento | Preparatoria | Experiencia en mantenimiento de edificios | Masculino | 18 años en adelante | $7,000 |
Grupo Posadas | Practicante de Atracción de Talento | Estudiante de administración o psicología | No aplica | Indistinto | 18 años en adelante | $1,500 |
Grupo Posadas | Analista de Bussiness Inteligence | Licenciatura en informática, sistemas o afín | Experiencia en base de datos, SQL, JAVA, C++ | Indistinto | 18 años en adelante | $11,000 |
Responsable: Lic. Elsie Leyva
Teléfono: 3 10 80 00 Ext. 4322
E-mail: elsie.leyva@posadas.com
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
CAI CENTER | Agente Telefónico | Secundaria | No aplica | Indistinto | 18 en adelante | $ 4,000.00 mensual + comisiones. |
CAI CENTER | Practicante TICS | Estudiante | No aplica | Indistinto | 18 en adelante | ——————— |
Responsable: Lic. Wendy Ponce
Teléfono: 5 63 00 20 Ext. 1371
E-mail: reclutamiento@caicentermx.com
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
ALCOM CONTACT CENTER | Agente Telefónico | Secundaria | No aplica | Indistinto | 18 años en adelante | $ 4,000.00 mensuales más comisiones |
ALCOM CONTACT CENTER | Practicante RRHH | Estudiante | No aplica | Indistinto | 18 años en adelante | ————————– |
ALCOM CONTACT CENTER | Practicante TICS | Estudiante | No aplica | Indistinto | 18 años en adelante | ————————— |
Responsable: Lic. Xóchitl Esperanza Medina Tinoco
Teléfono: 2 34 52 20 Ext. 2012
E-mail: xochitl.medina@alcomcc.com
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
GRUPO AM PM | Mensajero en Motocicleta | Secundaria | No necesaria | Indistinto | 20 a 55 años | $ 6,500.00 |
GRUPO AM PM | Auxiliar de Paquetería | Secundaria | Mínimo 6 meses en puesto similar | Masculino | 20 a 55 años | $ 5,500.00 |
GRUPO AM PM | Ejecutivo de Paquetería | Preparatoria | Conocimiento básico de Excel | Indistinto | 20 a 55 años | $ 6,000.00 |
GRUPO AM PM | Chofer Foráneo | Secundaria | Mínimo 6 meses en puesto similar | Indistinto | 23 a 55 años | $ 6,500.00 |
GRUPO AM PM | Auxiliar de Mantenimiento | Secundaria | Mínimo 6 meses en puesto similar | Masculino | 20 a 55 años | $ 5,500.00 |
Responsable: Lic. Lorena Piedra Márquez
Teléfono: (443) 334 74 00 Ext. 1185 / (443) 4 39 52 68
E-mail: lorena.piedra@grupoampm.com
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
TRASFAST | Operador de Servicio al Cliente Bilingüe | Preparatoria concluida mínimo | 6 meses – 1 año mín. Servicio al Cliente. Inglés conversacional. Manejo básico de Office, Outlook | Indistinto | 20 a 40 años | $7000 neto mensual inicial. Ajuste a $8000 al concluir periodo de prueba con buenos resultados |
TRASFAST | Operador de Telemarketing Bilingüe | Preparatoria concluida mínimo | 6 meses – 1 año mínimo. Inglés Intermedio mínimo. Manejo básico de Excel, captura min 40 ppm | Indistinto | 20 a 40 años | $7000 neto mensual inicial. Ajuste a $8000 al concluir periodo de prueba con buenos resultados |
TRASFAST | Analista Contable Bilingüe | Carrera administrativa o afín | 1 año mínimo. Manejo Intermedio – avanzado de Excel. Inglés Intermedio – avanzado | Indistinto | 22 a 40 años | $8,000 netos mensuales |
TRASFAST | Analista Administrativo Bilingüe turno vespertino | Carrera truca mínimo | 1 año mínimo. Labores administrativas. Manejo de Office, Outlook, Inglés Intermedio – avanzado | Indistinto | 20 a 40 años | $8,000 netos mensuales |
TRASFAST | Supervisor de Servicio al Cliente | Licenciatura mínimo | 1 año mínimo en Servicio al cliente, manejo de personal, Excel avanzado | Indistinto | 25 a 40 años | Negociable de acuerdo a experiencia |
TRASFAST | Operador de Soporte Técnico Bilingüe | Licenciatura en informática, Ing. en Sistemas o afín | 1 año mínimo en labores de soporte. Inglés avanzado. | Indistinto | 25 a 40 años | $8,000 netos mensuales |
Responsable: Lic. Paulina Jiménez.
Teléfono: 3 82 28 28 Ext. 6284 / 2 04 12 48 Ext. 104
E-mail: paulina.jimenez@transfast.com
Empresa | Puesto | Escolaridad | Experiencia | Género | Edad | Sueldo |
CONSULTORIA CCS | Cajera | Secundaria (Preparatoria preferentemente) | No necesaria | Indistinto | 18 a 35 años | $2,600.00 |
CONSULTORIA CCS | Chofer | Secundaria (Preparatoria preferentemente) | No necesaria | Masculino | 20 a 40 años | $4,000.00 |
CONSULTORIA CCS | Ayudante General | Secundaria (Preparatoria preferentemente) | No necesaria | Masculino | 18 a 35 años | $4,800.00 |
CONSULTORIA CCS | Ventas | Preparatoria | 1 año | Femenino | 25 a 35 años | $5,000.00 |
CONSULTORIA CCS | Diseñador Gráfico | Licenciatura | 1 año | Femenino | 25 a 35 años | $7,000.00 |
CONSULTORIA CCS | Empleado de Mostrador | Secundaria (Preparatoria preferentemente) | No necesaria | Indistinto | 18 a 35 años | $4,500.00 |
CONSULTORIA CCS | Almacenista | Licenciatura | 1 año | Masculino | 25 a 35 años | $5,600.00 |
CONSULTORIA CCS | Soldador | Secundaria (Preparatoria preferentemente) | 2 años | Masculino | 25 a 40 años | $6,800.00 |
CONSULTORIA CCS | Analista de Costos | Licenciatura | 1 año | Indistinto | 23 a 40 años | $12,000.00 |
CONSULTORIA CCS | Telefonista | Preparatoria | 1 año (atención a clientes) | Femenino | 25 a 45 años | $5,000.00 |
CONSULTORIA CCS | Técnico en Mantenimiento | Secundaria | 2 años | Masculino | 25 a 45 años | $6,000.00 |
CONSULTORIA CCS | Mercadóloga | Licenciatura | 1 año | Femenino | 25 a 35 años | $7,000.00 |
CONSULTORIA CCS | Asesor de Ventas Automotriz | Indistinta | 1 año | Indistinto | 25 a 55 años | $3,300.00 |
CONSULTORIA CCS | Montacarguista | Secundaria | 1 año | Masculino | 20 a 45 años | $5,000.00 |
Responsable: Lic. Ana Tinoco
Teléfono: 3 12 00 83 Ext. 107
E-mail: ana.tinoco.@consultoriaccs.com